รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รุ่น หมู่ วันที่ลงทะเบียน
1 660113115009 นางสาวญาณิศา ปานประสิทธิพงศ์ 101 ภาษาไทย 66 1 01 ก.ค. 2026 16:40:44
2 660113115011 นางสาวฑิฆัมพร จะรัมย์ 101 ภาษาไทย 66 1 01 ก.ค. 2026 16:32:32
3 660113115012 นางสาวณัฐชา ชิดประไทย 101 ภาษาไทย 66 1 01 ก.ค. 2026 22:44:48
4 660113115014 นางสาวนลินนิภา อภัยศรี 101 ภาษาไทย 66 1 01 ก.ค. 2026 22:21:01
5 660113115024 นางสาวศิริพร ดาแก้ว 101 ภาษาไทย 66 1 01 ก.ค. 2026 16:34:05
6 660113115051 นางสาวเยาวภา เรืองสุขสุด 101 ภาษาไทย 66 2 01 ก.ค. 2026 17:42:18
7 660113116003 นายนิธิกร หม้อทิพย์ 116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 66 1 01 ก.ค. 2026 17:30:47
8 660113120032 นายณัฐพล ทองไพโรจน์ 120 ศิลปศึกษา 66 2 02 ก.ค. 2026 12:34:01
9 660113121016 นางสาวเกร็ดแก้ว เงางาม 190 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 66 1 01 ก.ค. 2026 16:56:15
10 660113121022 นางสาวปวริศา เกียรติรัมย์ 190 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 66 1 01 ก.ค. 2026 20:30:59
11 660113121027 นางสาวรัชฎากรณ์ อินทร์ชื่น 190 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 66 1 01 ก.ค. 2026 17:05:29
12 660113140041 นายพีระภัทร ศิริเวช 140 คณิตศาสตร์ 66 2 01 ก.ค. 2026 17:58:20
13 660113140048 นางสาวชลธิชา ชาติประโคน 140 คณิตศาสตร์ 66 2 05 ก.ค. 2026 11:36:33
14 660113140051 นางสาวบัญจรัตน์ เจริญศิริ 140 คณิตศาสตร์ 66 2 01 ก.ค. 2026 17:57:43
15 660113140054 นางสาวพรนัทชา ขนทอง 140 คณิตศาสตร์ 66 2 01 ก.ค. 2026 17:57:09
16 660113140057 นางสาววรรณิดา พูนเอก 140 คณิตศาสตร์ 66 2 01 ก.ค. 2026 17:56:48
17 660113140060 นางสาวอรนุช จันทร์เกตุ 140 คณิตศาสตร์ 66 2 05 ก.ค. 2026 11:41:09
18 670112154004 นายพงศธร ชนะพันธุ์ 154 ภาษาไทย 67 1 05 ก.ค. 2026 22:27:38
19 670112154008 นางสาวชาลิสา น้อยอิ่ม 154 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 17:19:57
20 670112154011 นางสาวธนาภา ถะเกิงสุข 154 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 17:27:17
21 670112154016 นางสาวนิศารัตน์ ไชยทองรัตน์ 154 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 17:29:29
22 670112154019 นางสาวประภัสสรา ทรงศิริ 154 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 16:41:36
23 670112154026 นางสาวลดาวัลย์ เยอะประโคน 154 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 16:43:43
24 670112154029 นางสาวศรัญญา เมาะสมาน 154 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 16:39:59
25 670112154036 นางสาวสุพรรษา เชื้อนางรอง 154 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 17:20:38
26 670112155005 นายปฏิพล ผิวขำ 155 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:44:30
27 670112155008 นายสรวิชญ์ หลาวทอง 155 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:46:26
28 670112155011 นางสาวกวิสรา กฤษฎางค์พิพัฒน์ 155 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 15:54:54
29 670112155021 นางสาวนิติกาญจน์ สงคำจันทร์ 155 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:17:13
30 670112155032 นางสาวลภัสรดา เพียวสูงสุข 155 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:20:54
31 670112155059 นางสาวธาวินี รัตนแสง 155 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:35:20
32 670112155069 นางสาวรมิตา วงศ์จีนแสง 155 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:31:34
33 670112155073 นางสาววินิธา ทองด้วง 155 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 12:19:38
34 670112155074 นางสาวศศิชา เหมือนประโคน 155 ภาษาอังกฤษ 67 2 02 ก.ค. 2026 12:51:26
35 670112156009 นางสาวกมนธิดา ปานทอง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:08:13
36 670112156014 นางสาวจิราพา เอี่ยมสะอาด 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:40:54
37 670112156023 นางสาวพรสุดา แป้นเงิน 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:16:13
38 670112156025 นางสาวพิณชนก นามสมบูรณ์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:40:55
39 670112156032 นางสาวศศิภา จะรอนรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:42:13
40 670112156033 นางสาวศิริกาญจน์ ลัทธิวาจา 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:02:58
41 670112156034 นางสาวศิรีรัตน์ นิสัยรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:43:41
42 670112156051 นางสาวกฤษณา สาวิโล 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 2 02 ก.ค. 2026 12:30:16
43 670112156053 นางสาวจารุวรรณ ทิงสุข 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:00:40
44 670112156060 นางสาวบุณยาพร มีวรรณ์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 2 02 ก.ค. 2026 17:47:02
45 670112156069 นางสาวรุจาภา อาจทวีกุล 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 2 02 ก.ค. 2026 12:50:12
46 670112156082 นางสาวไอยรดา บุญรับ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 2 02 ก.ค. 2026 12:07:24
47 670112204001 นายกันต์ดนัย วิทยรัตน์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:13:46
48 670112204002 นายกิตติโชติ สุขเกษม 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:07:19
49 670112204006 นายชลนลักษณ์ พรมเกษร 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 17:36:15
50 670112204007 นายชานนท์ ภาสดา 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 23:55:34
51 670112204009 นายบริวัฒน์ อุ่นทานนท์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 15:43:36
52 670112204011 นายปรัชญา สายบุญขันธ์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 17:47:21
53 670112204012 นายพีระวัฒน์ ใจสนธิ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:17:53
54 670112204015 นายรัชภูมิ ชัยฤทธิ์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:32:20
55 670112204016 นายศวัสกร บุตรเพ็ชร 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:19:35
56 670112204017 นายสุทธิราช เฒ่าสีสุราช 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:36:13
57 670112204018 นางสาวกอบเกื้อ ตะวันหะ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:30:43
58 670112204022 นางสาวจิลลาภัทร ดอกขาวรัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 15:38:29
59 670112204023 นางสาวฐานิตา เกษแก้ว 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:14:36
60 670112204024 นางสาวณัฐนรี ชัยชุมพล 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 15:41:28
61 670112204025 นางสาวณัฐวดี สีรุ้ง 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 17:03:38
62 670112204026 นางสาวณัฐวรา คตประโคน 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:33:06
63 670112204027 นางสาวดวงกมล ปิ่มขุนทศ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:26:56
64 670112204028 นางสาวทัศวรรณ ยารัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 17:10:48
65 670112204029 นางสาวธิติกาญจน์ เนื้อไม้หอม 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:05:36
66 670112204030 นางสาวนนทพร อ่อนพรมราช 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 18:53:47
67 670112204032 นางสาวปิยะฉัตร บึงกิจเจริญ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 15:45:05
68 670112204033 นางสาวพิมพ์มาดา แซ่อึง 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:18:27
69 670112204036 นางสาวมนัญชยา ชัยเสนา 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 15:41:12
70 670112204038 นางสาววรรณิษา นามนิตย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 19:43:10
71 670112204039 นางสาววราภรณ์ โสดก 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 15:40:53
72 670112204040 นางสาวศุศราภรณ์ เมาลี 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:16:42
73 670112204042 นางสาวสุปรียา มะริดรัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 15:45:21
74 670112204043 นางสาวอธิชา ไพรชัฎ 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 16:30:20
75 670112204044 นางสาวอรัญญา หลอดทอง 204 ศิลปะดิจิทัล 67 1 01 ก.ค. 2026 19:52:02
76 670112230006 นายจักรภัทร ใสสุด 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 15:41:58
77 670112230009 นายชัยวัฒน์ ปรีชารัมย์ 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 15:40:22
78 670112230038 นายสุรเชษฐ์ เหวารัมย์ 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 02 ก.ค. 2026 09:50:14
79 670112230043 นางสาวจินตนา ตะระรัมย์ 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 15:38:55
80 670112230045 นางสาวณัชชา โสนาคา 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 15:35:13
81 670112230047 นางสาวสิริญญา พานิชรัมย์ 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 18:25:44
82 670112230049 นางสาวสุภนิดา แพงบุตร 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 15:42:29
83 670112240017 นายพีรพัฒน์ กุมรัมย์ 240 วิทยาศาสตร์การกีฬา 67 1 01 ก.ค. 2026 17:11:48
84 670112352006 นางสาวกิตติยา มีประโคน 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 16:54:29
85 670112352008 นางสาวจิตรลดา คำปุ่น 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 16:45:14
86 670112352013 นางสาวชาลิสา คงสุข 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 16:57:25
87 670112352022 นางสาวนิชาภัทร พูนสิทธิ์ 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 15:41:17
88 670112352031 นางสาวภาณุมาศ คงพินิจ 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 15:54:56
89 670112352032 นางสาวรวิวรรณ จะรับรัมย์ 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 21:34:06
90 670112352038 นางสาวสมิตานันต์ กองสอาด 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 17:20:30
91 670112352039 นางสาวสิริมา เสามั่น 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 15:31:43
92 670112352041 นางสาวสุนิตา สุวรรณสังโส 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 15:39:54
93 670112352047 นางสาวอัยรดา กิ่มพะเก้า 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 15:42:55
94 670112352051 นางสาวกัญญาพัชร ทองหุ้ม 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 19:42:47
95 670112352055 นางสาวจิดาภา สระบัว 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 16:42:11
96 670112352057 นางสาวจีรนันท์ ทะเรรัมย์ 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 23:40:31
97 670112352064 นางสาวณิรดา กรัตพงษ์ 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 23:55:06
98 670112352067 นางสาวนภัสสร สุขเกษม 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 16:13:38
99 670112352071 นางสาวบุษกร นพรัมย์ 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 17:34:17
100 670112352082 นางสาววรารัตน์ อยู่ครบ 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 20:13:02
101 670112352083 นางสาววิมพ์วิภา บัวกิ่ง 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 16:43:04
102 670112352087 นางสาวสิริวิมล บำรุงมี 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 16:39:17
103 670112352089 นางสาวสุนิสา อินทร์หอม 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 16:15:14
104 670112352094 นางสาวอริสรา ปักษารัมย์ 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 17:22:36
105 670112352095 นางสาวอินทุกร พรมแสน 352 บัญชี 67 2 01 ก.ค. 2026 18:39:05
106 670112352098 นางสาวจิรวรรณ วงศ์ไธสง 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 15:43:06
107 670112352100 นางสาวยุคนธร ชัยรัตน์ 352 บัญชี 67 1 01 ก.ค. 2026 15:41:52
108 670112358006 นายชาญณรงค์ กุเลารัมย์ 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:49:32
109 670112358022 นายรัฐธนินท์ เถียรสายออ 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 14:29:17
110 670112358038 นางสาวณัฐพร ชาลีศรี 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:21:52
111 670112358049 นางสาวเสาวลักษณ์ ขวาหาญ 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:23:32
112 670112362042 นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมสอาด 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 67 2 01 ก.ค. 2026 15:31:33
113 670112372015 นางสาวณัฐวดี เกรยรัมย์ 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:23:47
114 670112372032 นางสาวสุชาดา สายบุตร 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:21:11
115 670112372044 นายศิริชัย นุยอนรัมย์ 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:46:55
116 670112372047 นางสาวกัลยกร มะลาศรี 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:48:15
117 670112372049 นางสาวจิรัฐิติกาล เพชรสงคราม 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:37:16
118 670112372052 นางสาวณิชารีย์ ขำต้นวงษ์ 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 20:47:38
119 670112372055 นางสาวนิติพร พวงพันธ์ 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:46:48
120 670112372059 นางสาวพัชริญา วาทิน 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 23:06:47
121 670112372062 นางสาวมณีรัตน์ อ่อนน้อม 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 23:55:23
122 670112372067 นางสาวศุภลักษณ์ ปานทอง 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:47:00
123 670112372069 นางสาวสุธิดา ชินโฮง 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการจัดการ 67 2 01 ก.ค. 2026 23:10:49
124 670112373003 นายทัตพงศ์ แขนอก 373 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการตลาด 67 1 01 ก.ค. 2026 22:12:47
125 670112373021 นางสาวกานดา โสนาคา 373 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการตลาด 67 1 01 ก.ค. 2026 17:25:42
126 670112373036 นางสาวปัณณพร ชลศรานนท์ 373 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการตลาด 67 1 01 ก.ค. 2026 22:47:20
127 670112373060 นางสาวสิริวิมล เขตคาม 373 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการตลาด 67 2 01 ก.ค. 2026 17:43:11
128 670112373066 นางสาวอาทิวาห์ วานิชกลาง 373 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกวิชาการตลาด 67 2 01 ก.ค. 2026 17:43:26
129 670112480019 นางสาวนัดตยา ญาติทอง 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 1 02 ก.ค. 2026 09:43:04
130 670112480032 นางสาวรวิษฎา ชิดชอบ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 18:29:16
131 670112480041 นางสาวสุทธิดา จันทะยุทธ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:28:16
132 670112480042 นางสาวสุพรรณษา ภูนาพลอย 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 19:54:45
133 670112480052 นายเอกลักษณ์ เนตรพะเนาว์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:06:48
134 670112480058 นางสาวฐิติมากรณ์ แดนคำสาร 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:08:02
135 670112480066 นางสาวธีวรา จันทำ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:26:16
136 670112480069 นางสาวน้ำฝน นันทพันธ์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 67 2 01 ก.ค. 2026 20:49:20
137 670112502009 นายทินภัทร พรมมา 502 สัตวศาสตร์ 67 1 02 ก.ค. 2026 12:00:30
138 670112507022 นายอภิณัฐ พุทธสุด 504 เกษตรศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:17:52
139 670112507023 นางสาวกชกร ชาลีวรรณ 504 เกษตรศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:42:40
140 670112507025 นางสาวจิราวรรณ พิมพ์จันทร์ 504 เกษตรศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:58:52
141 670112507026 นางสาวณัฏฐณิชา สังเกตกิจ 504 เกษตรศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:02:37
142 670112507028 นางสาวศราศิณี ชื่นรัมย์ 504 เกษตรศาสตร์ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:02:53
143 670112561043 นายภานุวัฒน์ การกระสัง 561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 67 2 01 ก.ค. 2026 16:13:43
144 670112563015 นางสาวธมลวรรณ ทรบูรพา 563 ศิลปะและการออกแบบ 67 1 01 ก.ค. 2026 18:16:25
145 670112563017 นางสาวพรสุพพัต จรดรัมย์ 563 ศิลปะและการออกแบบ 67 1 01 ก.ค. 2026 19:50:52
146 670112801063 นายสิทธิชัย ศิริรวง 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 2 02 ก.ค. 2026 09:38:44
147 670112801068 นางสาวจิตติมา บุญศรี 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:15:29
148 670112801123 นางสาวธิติกานต์ สุขแสง 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 3 01 ก.ค. 2026 20:08:53
149 670112801127 นางสาวปาตารี ประมูลศิลป์ 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 3 01 ก.ค. 2026 22:10:29
150 670112801134 นางสาววีรญา เกิดรัมย์ 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 3 01 ก.ค. 2026 16:40:56
151 670112801137 นางสาวศุภัชญา จันทร์งาม 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 3 01 ก.ค. 2026 16:53:51
152 670112801147 นางสาวสุธาสินี บุตรสุด 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 3 01 ก.ค. 2026 16:44:21
153 670113102012 นายไอศูรย์ คำสะอาด 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:42:16
154 670113102017 นางสาวญาณิศา ลิ่งไธสง 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 18:27:49
155 670113102018 นางสาวนฤมล ทองภูวงค์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 18:27:48
156 670113102019 นางสาวบัณฑิตา เรืองไพศาล 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:36:08
157 670113102020 นางสาวปรมิตา วิศิษฏ์ศิลป์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 18:27:44
158 670113102021 นางสาวปริญญา ศาลาฤทธิ์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:50:16
159 670113102022 นางสาวปาลิตา หงษ์ทอง 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:49:41
160 670113102025 นางสาวภวรัญชน์ ภาษี 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 20:09:13
161 670113102027 นางสาววริศรา เหลาเต็ม 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:36:36
162 670113102028 นางสาวศุภกานต์ บุญศักดาพร 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 17:49:05
163 670113102030 นางสาวสุพัตรา โต่นวุธ 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 01 ก.ค. 2026 16:28:39
164 670113102032 นายจิรพัฒน์ บัวอิ่น 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:27:55
165 670113102034 นายธนธร เดชดำรงวิเศษ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:15:59
166 670113102035 นายนิติภูมิ ดวงแก้ว 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:21:59
167 670113102036 นายพีรภาส รัตนพนาวงษ์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:06:29
168 670113102037 นายภูวดล เสนารัตน์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 15:42:38
169 670113102038 นายภูสิทธิ ตั้งตระกูล 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:40:44
170 670113102039 นายวีรชัย หวังจันทร์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:29:30
171 670113102040 นายสุพิชฌาย์ กันรัมย์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:27:25
172 670113102041 นายอเล็กซ์ รัฐภูมิ เดวิส 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:42:46
173 670113102042 นางสาวกชกร บัตรรัมย์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:09:25
174 670113102043 นางสาวจิรวัฒน์ ดวงสูงเนิน 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:10:17
175 670113102044 นางสาวเจนจิรา แจ่มใส 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:09:22
176 670113102047 นางสาวณัชชา ทันดี 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:36:07
177 670113102048 นางสาวนิชาภา มิตรเจริญ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 18:26:39
178 670113102049 นางสาวปฏิมา นานา 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:36:50
179 670113102051 นางสาวปลื้มจิต บัวชิต 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:44:21
180 670113102052 นางสาวปาลิตา แหวนเพ็ชร 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 17:10:19
181 670113102053 นางสาวพรรภษา เจริญรัมย์ 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:39:41
182 670113102054 นางสาวเพชรดาว ชาวประโคน 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:37:30
183 670113102060 นางสาวอมรรัตน์ พูนไธสง 102 ภาษาอังกฤษ 67 2 01 ก.ค. 2026 16:37:28
184 670113106002 นายจิรพัฒน์ เหมาะประโคน 106 พลศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 16:40:34
185 670113106007 นายทวีชัย ตีประเคน 106 พลศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 16:34:40
186 670113106010 นายนาธาน พรมโสฬส 106 พลศึกษา 67 1 05 ก.ค. 2026 10:03:44
187 670113106035 นายณัฐพล เลไธสง 106 พลศึกษา 67 2 01 ก.ค. 2026 18:07:35
188 670113106043 นายพีระวิทย์ ตั้งวังวิวัฒน์ 106 พลศึกษา 67 2 01 ก.ค. 2026 16:44:37
189 670113106048 นายอภิรักษ์ พิลาศรี 106 พลศึกษา 67 2 01 ก.ค. 2026 16:35:52
190 670113106057 นางสาวรัตนากร แก้วสีดา 106 พลศึกษา 67 2 01 ก.ค. 2026 17:29:47
191 670113110009 นางสาวกฤษณา เชิญประโคน 110 สังคมศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 16:43:26
192 670113110012 นางสาวจีรณา ปลาน้อย 110 สังคมศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 16:41:31
193 670113110014 นางสาวติชิลา สวดประโคน 110 สังคมศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 18:16:18
194 670113110017 นางสาวนุชรินทร์ คำภาวะ 110 สังคมศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 15:36:22
195 670113110023 นางสาวมยุริญ กระชิมรัมย์ 110 สังคมศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 18:26:50
196 670113110024 นางสาวลัดดา อาษาภักดิ์ 110 สังคมศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 16:34:43
197 670113110029 นางสาวอติพร นะรารัมย์ 110 สังคมศึกษา 67 1 01 ก.ค. 2026 17:25:17
198 670113110044 นางสาวทยานันท์ สีสุทโธ 110 สังคมศึกษา 67 2 01 ก.ค. 2026 17:44:01
199 670113110045 นางสาวนภนารา ปิยะไพร 110 สังคมศึกษา 67 2 01 ก.ค. 2026 15:01:08
200 670113110051 นางสาวพิราอร เขตต์สิงห์ 110 สังคมศึกษา 67 2 01 ก.ค. 2026 17:40:14
201 670113114013 นายภูมินทร์ ไชยสง 114 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 67 1 01 ก.ค. 2026 16:57:44
202 670113114019 นายวิศวนันท์ บึงลอย 114 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 67 1 01 ก.ค. 2026 16:59:39
203 670113115003 นายอรรถพร พรหมราช 101 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 17:30:54
204 670113115005 นางสาวกวิสรา ปัญจะรัก 101 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 15:31:34
205 670113115007 นางสาวจุฑาทิพย์ นาคประดิษฐ์ 101 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 21:34:57
206 670113115014 นางสาวปวีณา ศรีทองคำ 101 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 15:34:37
207 670113115015 นางสาวพรพิมล เชื้อคำฮด 101 ภาษาไทย 67 1 01 ก.ค. 2026 18:11:34
